統一DDE設定

統一DDE公式
(每月結算後請更改公式代碼)
現價: PS|KS!TXFJ1.124
開盤價: PS|KS!TXFJ1.130
最高價: PS|KS!TXFJ1.131
最低價: PS|KS!TXFJ1.132
成交量: PS|KS!TXFJ1.133

公式內容:TXF  台指期的商品代碼
J代表10月、1代表20111
 11月的公式代碼如下:
現價: PS|KS!TXFK1.124
開盤價: PS|KS!TXFK1.130
最高價: PS|KS!TXFK1.131
最低價: PS|KS!TXFK1.132
成交量: PS|KS!TXFK1.133
12月公式代碼:
現價: PS|KS!TXFL1.124
開盤價: PS|KS!TXFL1.130
最高價: PS|KS!TXFL1.131
最低價: PS|KS!TXFL1.132
成交量: PS|KS!TXFL1.133

2012年的公式如下:
3月台指期公式
現價: PS|KS!TXFC2.124
開盤價: PS|KS!TXFC2.130
最高價: PS|KS!TXFC2.131
最低價: PS|KS!TXFC2.132
成交量: PS|KS!TXFC2.133

沒有留言:

張貼留言