100年總績效
100年十一月總績效
| | 1分 | 2分 | 3分 | 5分 | 總計 |
| 11月1日 | 40 | 18 | 70 | 5 | 133 |
| 11月2日 | 68 | 33 | 57 | 81 | 239 |
| 11月3日 | 99 | 71 | 23 | 22 | 215 |
| 11月4日 | -13 | -8 | -13 | 40 | 6 |
| 11月5日 | | | | | 0 |
| 11月6日 | | | | | 0 |
| 11月7日 | -33 | 2 | 13 | -6 | -24 |
| 11月8日 | 28 | 29 | 5 | -34 | 28 |
| 11月9日 | 18 | 29 | 40 | 52 | 139 |
| 11月10日 | 58 | 94 | 87 | -1 | 238 |
| 11月11日 | -4 | -12 | -17 | -23 | -56 |
| 11月12日 | | | | | 0 |
| 11月13日 | | | | | 0 |
| 11月14日 | -16 | -49 | -23 | -20 | -108 |
| 11月15日 | 18 | -34 | -8 | 4 | -20 |
| 11月16日 | 141 | 111 | 92 | -32 | 312 |
| 11月17日 | 73 | -3 | -53 | -52 | -35 |
| 11月18日 | 43 | 91 | 50 | 53 | 237 |
| 11月19日 | | | | | 0 |
| 11月20日 | | | | | 0 |
| 11月21日 | 37 | 45 | -5 | 27 | 104 |
| 11月22日 | -28 | 19 | 35 | 50 | 76 |
| 11月23日 | 65 | 97 | 102 | 14 | 278 |
| 11月24日 | 1 | -31 | 11 | 20 | 1 |
| 11月25日 | 137 | 79 | 18 | 9 | 243 |
| 11月26日 | | | | | 0 |
| 11月27日 | | | | | 0 |
| 11月28日 | -81 | -112 | 27 | -78 | -244 |
| 11月29日 | -9 | 0 | -9 | 46 | 28 |
| 11月30日 | 44 | 35 | 30 | 53 | 162 |
| | | | | | 0 |
| 總計 | 686 | 504 | 532 | 230 | 1952 |
100年十月總績效
| | 1分 | 2分 | 3分 | 5分 | 總計 |
| 10月3日 | 26 | 68 | 48 | 36 | 178 |
| 10月4日 | 118 | -39 | 71 | -76 | 74 |
| 10月5日 | 52 | -15 | -67 | 43 | 13 |
| 10月6日 | -33 | -1 | 48 | -47 | -33 |
| 10月7日 | -1 | 13 | -21 | -13 | -22 |
| 10月8日 | | | | | 0 |
| 10月9日 | | | | | 0 |
| 10月10日 | | | | | 0 |
| 10月11日 | 21 | 15 | 7 | -55 | -12 |
| 10月12日 | -29 | -13 | 22 | -3 | -23 |
| 10月13日 | 18 | -27 | -1 | 6 | -4 |
| 10月14日 | -8 | 4 | -13 | 4 | -13 |
| 10月15日 | | | | | 0 |
| 10月16日 | | | | | 0 |
| 10月17日 | 39 | 21 | 11 | -52 | 19 |
| 10月18日 | -4 | 23 | 7 | 8 | 34 |
| 10月19日 | 11 | -10 | 25 | 35 | 61 |
| 10月20日 | 117 | 70 | 46 | -9 | 224 |
| 10月21日 | -8 | 24 | -17 | -18 | -19 |
| 10月22日 | | | | | 0 |
| 10月23日 | | | | | 0 |
| 10月24日 | 22 | -16 | 31 | 27 | 64 |
| 10月25日 | -3 | 7 | 20 | -25 | -1 |
| 10月26日 | 98 | 93 | 56 | 24 | 271 |
| 10月27日 | 71 | 46 | -19 | -46 | 52 |
| 10月28日 | 124 | 86 | 97 | -8 | 299 |
| 10月29日 | | | | | 0 |
| 10月30日 | | | | | 0 |
| 10月31日 | 103 | 102 | 57 | 39 | 301 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 總計 | 734 | 451 | 408 | -130 | 1463 |
100年九月總績效
| | 1分 | 2分 | 3分 | 5分 | 總計 |
| 9月1日 | 14 | -57 | 124 | 120 | 201 |
| 9月2日 | -60 | -54 | 35 | -11 | -90 |
| 9月3日 | | | | | 0 |
| 9月4日 | | | | | 0 |
| 9月5日 | 40 | -56 | -6 | -6 | -28 |
| 9月6日 | 58 | 99 | 93 | 24 | 274 |
| 9月7日 | 53 | 81 | 85 | 87 | 306 |
| 9月8日 | -9 | 80 | -59 | -28 | -16 |
| 9月9日 | 19 | -13 | 33 | 30 | 69 |
| 9月10日 | | | | | 0 |
| 9月11日 | | | | | 0 |
| 9月12日 | | | | | 0 |
| 9月13日 | 42 | 69 | 10 | 71 | 192 |
| 9月14日 | 50 | 212 | 202 | 151 | 615 |
| 9月15日 | -65 | 67 | -76 | -29 | -103 |
| 9月16日 | 28 | -10 | -29 | -4 | -15 |
| 9月17日 | | | | | 0 |
| 9月18日 | | | | | 0 |
| 9月19日 | 60 | 43 | -33 | -46 | 24 |
| 9月20日 | 15 | 21 | 64 | 47 | 147 |
| 9月21日 | -54 | 50 | 78 | 16 | 90 |
| 9月22日 | 75 | 35 | 35 | -8 | 137 |
| 9月23日 | -25 | -11 | -17 | 22 | -31 |
| 9月24日 | | | | | 0 |
| 9月25日 | | | | | 0 |
| 9月26日 | -98 | 67 | 127 | 116 | 212 |
| 9月27日 | 35 | -8 | 86 | 41 | 154 |
| 9月28日 | -23 | -47 | -26 | -64 | -160 |
| 9月29日 | 83 | 82 | -50 | -4 | 111 |
| 9月30日 | 58 | 13 | 40 | 0 | 111 |
| | | | | | 0 |
| 總計 | 296 | 663 | 716 | 525 | 2200
|
100年八月總績效
| | 1分 | 2分 | 3分 | 5分 | 總計 |
| 8月1日 | -44 | -10 | 3 | 0 | -51 |
| 8月2日 | -44 | -34 | -16 | -30 | -124 |
| 8月3日 | -4 | -31 | 24 | -7 | -18 |
| 8月4日 | 181 | 188 | 100 | 92 | 561 |
| 8月5日 | -57 | -50 | 170 | 155 | 218 |
| 8月6日 | | | | | 0 |
| 8月7日 | | | | | 0 |
| 8月8日 | 134 | 131 | 131 | 19 | 415 |
| 8月9日 | -11 | | | | -11 |
| 8月10日 | -25 | 16 | 28 | 8 | 27 |
| 8月11日 | 115 | 150 | 16 | 0 | 281 |
| 8月12日 | 148 | 140 | 100 | 85 | 473 |
| 8月13日 | | | | | 0 |
| 8月14日 | | | | | 0 |
| 8月15日 | 63 | 63 | 64 | 84 | 274 |
| 8月16日 | 45 | -18 | 10 | -2 | 35 |
| 8月17日 | -84 | -30 | 40 | 2 | -72 |
| 8月18日 | 58 | 22 | -54 | -23 | 3 |
| 8月19日 | 57 | 57 | 107 | 110 | 331 |
| 8月20日 | | | | | 0 |
| 8月21日 | | | | | 0 |
| 8月22日 | 128 | 177 | 148 | 30 | 483 |
| 8月23日 | 110 | 180 | 127 | 120 | 537 |
| 8月24日 | 70 | -61 | 25 | 46 | 80 |
| 8月25日 | 53 | 85 | 117 | 67 | 322 |
| 8月26日 | 135 | 55 | -76 | -35 | 79 |
| 8月27日 | | | | | 0 |
| 8月28日 | | | | | 0 |
| 8月29日 | 1 | -52 | -48 | 21 | -78 |
| 8月30日 | 31 | 19 | 7 | -42 | 15 |
| 8月31日 | 93 | 106 | 121 | 58 | 378 |
| 總計 | 1153 | 1103 | 1144 | 758 | 4158
|
2011年7月總績效
| | 1分 | 2分 | 3分 | 5分 | 總計 |
| 7月1日 | 1 | -50 | -35 | -19 | -103 |
| 7月2日 | | | | | 0 |
| 7月3日 | | | | | 0 |
| 7月4日 | 12 | -6 | 2 | 29 | 37 |
| 7月5日 | 22 | -18 | -26 | 11 | -11 |
| 7月6日 | 72 | 12 | -5 | -10 | 69 |
| 7月7日 | 6 | -25 | -45 | -21 | -85 |
| 7月8日 | 90 | 21 | -85 | 23 | 49 |
| 7月9日 | | | | | 0 |
| 7月10日 | | | | | 0 |
| 7月11日 | -32 | -9 | -16 | 0 | -57 |
| 7月12日 | 59 | 37 | 24 | 25 | 145 |
| 7月13日 | -3 | -12 | -13 | -5 | -33 |
| 7月14日 | 41 | -9 | 26 | 39 | 97 |
| 7月15日 | 72 | 61 | 61 | 0 | 194 |
| 7月16日 | | | | | 0 |
| 7月17日 | | | | | 0 |
| 7月18日 | 111 | -11 | 40 | 0 | 140 |
| 7月19日 | 4 | -7 | -13 | -27 | -43 |
| 7月20日 | | | | | 0 |
| 7月21日 | 16 | -21 | -1 | 17 | 11 |
| 7月22日 | | | | | 0 |
| 7月23日 | | | | | 0 |
| 7月24日 | | | | | 0 |
| 7月25日 | 59 | 53 | 26 | 12 | 150 |
| 7月26日 | 97 | 28 | 67 | 44 | 236 |
| 7月27日 | 36 | 3 | 15 | 0 | 54 |
| 7月28日 | 60 | -10 | -15 | -29 | 6 |
| 7月29日 | 105 | 82 | 62 | 0 | 249 |
| 7月30日 | | | | | 0 |
| 7月31日 | | | | | |
| 總計 | 828 | 119 | 69 | 89 | 1105
|
100年六月總績效
| | 1分 | 2分 | 3分 | 5分 | 總計 |
| 6月1日 | 41 | 0 | 23 | -18 | 46 |
| 6月2日 | -36 | -19 | -32 | -9 | -96 |
| 6月3日 | 58 | 7 | 28 | 12 | 105 |
| 6月4日 | | | | | 0 |
| 6月5日 | | | | | 0 |
| 6月6日 | | | | | 0 |
| 6月7日 | 68 | 95 | 26 | 7 | 196 |
| 6月8日 | 23 | -7 | -1 | | 15 |
| 6月9日 | -51 | -107 | 11 | -37 | -184 |
| 6月10日 | 157 | 170 | 141 | 84 | 552 |
| 6月11日 | | | | | 0 |
| 6月12日 | | | | | 0 |
| 6月13日 | -5 | -40 | 84 | 53 | 92 |
| 6月14日 | 63 | 84 | 61 | 6 | 214 |
| 6月15日 | -36 | 103 | -3 | 71 | 135 |
| 6月16日 | -23 | -18 | -43 | 0 | -84 |
| 6月17日 | 9 | 27 | 2 | -8 | 30 |
| 6月18日 | | | | | 0 |
| 6月19日 | | | | | 0 |
| 6月20日 | 61 | 102 | 108 | 29 | 300 |
| 6月21日 | -35 | -13 | -4 | 3 | -49 |
| 6月22日 | -37 | -4 | -56 | -15 | -112 |
| 6月23日 | 18 | -66 | -29 | 0 | -77 |
| 6月24日 | -44 | -67 | 8 | 9 | -94 |
| 6月25日 | | | | | 0 |
| 6月26日 | | | | | 0 |
| 6月27日 | -4 | 40 | 51 | -8 | 79 |
| 6月28日 | 12 | 10 | 21 | -24 | 19 |
| 6月29日 | 123 | 94 | -39 | -15 | 163 |
| 6月30日 | 31 | -9 | -15 | 0 | 7 |
| 總結 | 393 | 382 | 342 | 140 | 1257
|
100年五月總績效
| 武曲金v2 |
| | 1分 | 2分 | 3分 | 5分 | 總計 |
| 5月3日 | -28 | -41 | 24 | 0 | -45 |
| 5月4日 | 62 | 70 | 25 | -4 | 153 |
| 5月5日 | 126 | 98 | 68 | -6 | 286 |
| 5月6日 | -31 | 5 | -76 | -80 | -182 |
| 5月7日 | | | | | 0 |
| 5月8日 | | | | | 0 |
| 5月9日 | 22 | -69 | -99 | 20 | -126 |
| 5月10日 | -10 | -2 | 15 | 3 | 6 |
| 5月11日 | 50 | 7 | -43 | 19 | 33 |
| 5月12日 | -11 | 35 | 49 | 17 | 90 |
| 5月13日 | 0 | -45 | -62 | 14 | -93 |
| 5月14日 | | | | | 0 |
| 5月15日 | | | | | 0 |
| 5月16日 | 51 | -32 | -57 | 47 | 9 |
| 5月17日 | 12 | -11 | -29 | 12 | -16 |
| 5月18日 | -32 | -7 | -20 | -12 | -71 |
| 5月19日 | 111 | 143 | 160 | -30 | 384 |
| 5月20日 | 48 | 6 | 50 | 40 | 144 |
| 5月21日 | | | | | 0 |
| 5月22日 | | | | | 0 |
| 5月23日 | 3 | -41 | -58 | -104 | -200 |
| 5月24日 | -54 | -80 | 68 | 43 | -23 |
| 5月25日 | -52 | 56 | -65 | -47 | -108 |
| 5月26日 | 41 | 44 | 51 | 44 | 180 |
| 5月27日 | -64 | -38 | -13 | -19 | -134 |
| 5月28日 | | | | | 0 |
| 5月29日 | | | | | 0 |
| 5月30日 | 25 | -13 | -43 | -30 | -61 |
| 5月31日 | 125 | 118 | 55 | 75 | 373 |
| 總結 | 394 | 203 | 0 | 2 | 599
|
武曲100年4月總績效
| 武曲金 |
| | 1分 | 2分 | 3分 | 5分 | 總計 |
| 4月1日 | 19 | 28 | -37 | 4 | 14 |
| 4月2日 | | | | | 0 |
| 4月3日 | | | | | 0 |
| 4月4日 | | | | | 0 |
| 4月5日 | | | | | 0 |
| 4月6日 | 57 | 13 | 44 | 19 | 133 |
| 4月7日 | 2 | 8 | 34 | -40 | 4 |
| 4月8日 | -76 | -82 | -21 | 7 | -172 |
| 4月11日 | -77 | -33 | 0 | -28 | -138 |
| 4月12日 | 46 | -28 | 49 | -56 | 11 |
| 4月13日 | 43 | 86 | 79 | 59 | 267 |
| 4月14日 | 29 | 50 | -17 | -18 | 44 |
| 4月15日 | 63 | 57 | 84 | 72 | 276 |
| 4月16日 | | | | | 0 |
| 4月17日 | | | | | 0 |
| 4月18日 | -35 | -1 | 33 | 0 | -3 |
| 4月19日 | -21 | -35 | -76 | 6 | -126 |
| 4月20日 | 11 | 6 | 10 | -9 | 18 |
| 4月21日 | -6 | 6 | 43 | -3 | 40 |
| 4月22日 | -2 | 0 | -6 | 0 | -8 |
| 4月23日 | | | | | 0 |
| 4月24日 | | | | | 0 |
| 4月25日 | 12 | -60 | 16 | 6 | -26 |
| 4月26日 | 26 | -124 | -78 | 47 | -129 |
| 4月27日 | -7 | -4 | -9 | -14 | -34 |
| 4月28日 | -21 | -97 | -59 | -37 | -214 |
| 4月29日 | -43 | 2 | -18 | 10 | -49 |
| 4月30日 | | | | | 0 |
| 總結 | 20 | -208 | 71 | 25 | -92
|
沒有留言:
張貼留言