各家DDE設定

元大期貨Easy Win,以下為10月公式)
  現價:YT|KS!TXFJ0.124
  開盤:YT|KS!TXFJ0.130
  最高:YT|KS!TXFJ0.131
  最低:YT|KS!TXFJ0.132
 (附註:每月換倉時請記得變更月份代碼,就把目前英文J的位置
依照字母順序修改即可)
凱基期貨(全球通)
  現價:TCGQ|ICE.TWF.FITX.HOT!'p3'
  開盤:TCGQ|ICE.TWF.FITX.HOT!'p8'
  最高:TCGQ|ICE.TWF.FITX.HOT!'p9'
  最低:TCGQ|ICE.TWF.FITX.HOT!'p10‘
 成交量:TCGQ|ICE.TWF.FITX!'v6'
(附註:此公式即為當月期貨的報價,所以每月換倉時也不必再
做修改)

富邦期貨 (富邦E01)
現價:XQFAP|Quote!'FITX10.TF-Price'
開盤:XQFAP|Quote!'FITX10.TF-Open'
最高:XQFAP|Quote!'FITX10.TF-High'
最低:XQFAP|Quote!'FITX10.TF-Low'
(附註:每月換倉時、請將數字部份改為當月數字)

沒有留言:

張貼留言